| 排名 | 女生名稱 | 蒐集粉鑽數 | 榜一 |
|---|---|---|---|
| TOP6 | 愛妃Cherilyn | 474300 | a*****9 |
| TOP7 | 于心 | 412200 | G**a |
| TOP8 | Mandi 香菱 | 403700 | g*************9 |
| TOP9 | 萱萱 | 345300 | L**倫 |
| TOP10 | Ruru茹茹 | 306400 | c********6 |

| 用戶名次 | ID | 積分 |
|---|---|---|
![]() |
K******n | 750500 |
![]() |
a*****9 | 606500 |
![]() |
k****i | 568500 |
| TOP4 | b*********5 | 322500 |
| TOP5 | c*********2 | 249000 |
| TOP6 | 蕭*彰 | 197000 |
| TOP7 | m*****y | 194000 |
| TOP8 | w*******n | 189000 |
| TOP9 | t**e | 184500 |
| TOP10 | s***1 | 177000 |

活動時間:04/12(五)16:00 - 04/30(二)16:00,共 19 天




